






MLS®# W14191532
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.89 x 7.35 | 80.04 sqft | - |
| Bedroom | 10.89 x 8.63 | 93.98 sqft | - |
| Bedroom 2 | 12.04 x 7.78 | 93.67 sqft | - |
| Bedroom 3 | 12.01 x 8.2 | 98.48 sqft | - |
| Dining Room | 7.64 x 12.83 | 98.02 sqft | - |
| Kitchen | 9.32 x 16.27 | 151.64 sqft | - |
| Living Room | 10.89 x 16.27 | 177.18 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.39 x 16.24 | 217.45 sqft | - |
| Recreation | 16.7 x 16.31 | 272.38 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / CMI REAL ESTATE INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale