






MLS®# X14180028
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 9.51 x 10.83 | 102.99 sqft | - |
| Bedroom 3 | 12.01 x 10.17 | 122.14 sqft | - |
| Dining Room | 11.88 x 7.22 | 85.77 sqft | - |
| Foyer | 10.17 x 24.93 | 253.54 sqft | - |
| Kitchen | 10.17 x 8.83 | 89.8 sqft | - |
| Living Room | 11.88 x 10.63 | 126.28 sqft | - |
| Primary Bedroom | 9.51 x 12.34 | 117.35 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / PC275 REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale