






MLS®# W14167458
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 5.35 x 7.74 | 41.41 sqft | 4 Pc Bath |
| Bedroom | 8.6 x 8.07 | 69.4 sqft | - |
| Bedroom | 8.66 x 10.24 | 88.68 sqft | - |
| Bedroom | 9.42 x 13.32 | 125.47 sqft | - |
| Bedroom | 9.42 x 15.68 | 147.71 sqft | - |
| Dining Room | 8.66 x 10.76 | 93.18 sqft | - |
| Foyer | 6.17 x 10.4 | 64.17 sqft | - |
| Kitchen | 8.66 x 10.01 | 86.69 sqft | - |
| Kitchen | 9.42 x 13.16 | 123.97 sqft | Double Sink |
| Living Room | 12.17 x 13.16 | 160.16 sqft | Bay Window |
| Other | 5.91 x 2.49 | 14.72 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale