






MLS®# X14194494
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 4.43 x 4.43 | 19.62 sqft | 2 Pc Bath |
| Bathroom | 7.74 x 4.99 | 38.62 sqft | 4 Pc Bath |
| Bathroom | 7.74 x 5.09 | 39.4 sqft | 3 Pc Ensuite |
| Bedroom | 11.22 x 14.76 | 165.61 sqft | - |
| Bedroom | 11.25 x 10.2 | 114.75 sqft | - |
| Breakfast | 11.22 x 8.01 | 89.87 sqft | - |
| Dining Room | 11.22 x 12.8 | 143.62 sqft | - |
| Kitchen | 11.22 x 10.86 | 121.85 sqft | - |
| Laundry | 5.28 x 8.53 | 45.04 sqft | - |
| Living Room | 11.22 x 16.86 | 189.17 sqft | - |
| Other | 11.25 x 5.84 | 65.7 sqft | Walk-In Closet(s) |
| Primary Bedroom | 11.22 x 15.78 | 177.05 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / Royal LePage Royal City Realty
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale