






MLS®# W14201614
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.07 x 13.91 | 140.07 sqft | Laminate, Walk-In Closet(s) |
| Bedroom 2 | 13.58 x 9.32 | 126.57 sqft | Laminate |
| Bedroom 3 | 10.07 x 8.5 | 85.6 sqft | Laminate |
| Dining Room | 5.91 x 7.81 | 46.16 sqft | Hardwood Floor |
| Kitchen | 12.66 x 7.64 | 96.72 sqft | Tile Floor, W/O To Yard |
| Living Room | 19.65 x 10.73 | 210.84 sqft | Hardwood Floor |
| Recreation | 21.82 x 17.49 | 381.63 sqft | Laminate |
Courtesy of PropTx MLS® / ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES PHINNEY REAL ESTATE
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale